
| 費用類型 | 虛擬卡 | 白金卡 | 黑卡 | 王卡 |
|---|---|---|---|---|
| 數量限制 | 不限量 | 不限量 | 不限量 | 8888張 |
| 開卡費 | 8.8 USDT | 88 USDT | 888 USDT | 8888 USDT + 8888 KING |
| 充值手續費 | 3% | 3% | 3% | 1.5% |
| ATM取現手續費 | 不支援 | 2%+固定2美元/筆 | ||
| ATM查詢手續費 | 不支援 | 0.6 USD/次(建議使用 App查詢餘額) | ||
| 年管理費 | 8.8 USDT/年 | 88 USDT/年 | 888 USDT/年 | 8888 USDT/年 |
| 消費額度 筆 日 月 | 5 萬美元 30 萬美元 300 萬美元 | 1 萬美元 10 萬美元 50 萬美元 | 2 萬美元 10 萬美元 200 萬美元 | 2 萬美元 20 萬美元 300 萬美元 |
| 交易手續費 | 授權成功:交易成功 0.5%/筆,最低 0.4 美元 授權失敗:交易未成功,但已執行授權,每筆交易 0.20 美元。 | |||
| 跨境交易手續費 | VISA BIN 4866/4973/4937 免費 Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449/5360/5329 免 費 Mastercard BIN 5319/5592/5347/5248/5563/5533 1% + 固定 0.4 美元 VISA BIN 4937 免 費 Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449 免 費 銀聯國際 BIN 6263 免費 | |||
| 風險控制 | 3D Secure (3DS ):0.03 美元/筆 爭議解決費用(每筆):30 美元 退款費用(每筆):2 美元/筆 | |||
| 備註 | 免收首年年費,年費周期內累計消費滿5 筆(不限交易額度),可免收次年年費; 支付寶与微信綁定外卡消費時會收取 3% 國際卡手續費,單筆交易金額 200 元以內可免收; 此手續費為微信和支付寶額外收取,與KINGS UNITED 無關。 | |||
特殊地區額外手續費:所有卡片在中國大陸地區進行交易時,將收取額外0.5美金/筆的交易手續費。
