
| ประเภทค่าธรรมเนียม | บัตรเสมือน | บัตรแพลตตินัม | บัตรแบล็ค | บัตรคิงส์ |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนจำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 8,888 ใบ |
| ค่าธรรมเนียมเปิดบัตร | 8.8 USDT | 88 USDT | 888 USDT | 8888 USDT + 8888 KING |
| ค่าธรรมเนียมเติมเงิน | 3% | 3% | 3% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมถอนเงินผ่าน ATM | ไม่รองรับ | 2%+ (fixed USD 2 per transaction) | ||
| ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดผ่าน ATM | ไม่รองรับ | 0.6 USD/transaction (recommend using App to check balance) | ||
| ค่าธรรมเนียมบริหารรายปี | 8.8 USDT/year | 88 USDT/year | 888 USDT/year | 8888 USDT/year |
| วงเงินใช้จ่าย ธุรกรรม วัน เดือน | $50k $300k $3,000k | $10k $100k $500k | $20k $100k $2,000k | $20k $200k $3,000k |
| ค่าธรรมเนียมธุรกรรม | การอนุญาตสำเร็จ: ธุรกรรมสำเร็จ 0.5% ต่อธุรกรรม, ขั้นต่ำ 0.4 USD การอนุญาตล้มเหลว: ธุรกรรมไม่สำเร็จ แต่ได้ดำเนินการอนุญาตแล้ว 0.20 USD ต่อธุรกรรม | |||
| ค่าธรรมเนียมธุรกรรมข้ามพรมแดน | VISA BIN 4866/4973/4937 ฟรี Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449/5360/5329 ฟรี Mastercard BIN 5319/5592/5347/5248/5563/5533 1% + คงที่ 0.4 USD VISA BIN 4937 ฟรี Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449 ฟรี UnionPay International BIN 6263 ฟรี | |||
| การควบคุมความเสี่ยง | 3D Secure (3DS ): 0.03 USD/ธุรกรรม ค่าธรรมเนียมแก้ไขข้อพิพาท (ต่อกรณี): 30 USD ค่าธรรมเนียมคืนเงิน (ต่อธุรกรรม): 2 USD/ธุรกรรม | |||
| หมายเหตุ | ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก หากทำธุรกรรมรวม 5 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนเงิน) ภายในรอบค่าธรรมเนียมรายปี จะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป เมื่อผูกบัตรต่างประเทศกับ Alipay และ WeChat Pay จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรระหว่างประเทศ 3% ยกเว้นสำหรับธุรกรรมเดียวที่ต่ำกว่า 200 หยวน; ค่าธรรมเนียมนี้เรียกเก็บโดย WeChat และ Alipay และไม่เกี่ยวข้องกับ KINGS UNITED | |||
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในภูมิภาคพิเศษ: บัตรทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมเพิ่มเติม $0.5 ต่อรายการเมื่อทำธุรกรรมในจีนแผ่นดินใหญ่
