
| 수수료 유형 | 가상 카드 | 플래티넘 카드 | 블랙 카드 | 킹스 카드 |
|---|---|---|---|---|
| 수량 제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 8,888장 |
| 카드 발급 수수료 | 8.8 USDT | 88 USDT | 888 USDT | 8888 USDT + 8888 KING |
| 충전 수수료 | 3% | 3% | 3% | 1.5% |
| ATM 출금 수수료 | 지원 안함 | 2%+ (fixed USD 2 per transaction) | ||
| ATM 조회 수수료 | 지원 안함 | 0.6 USD/transaction (recommend using App to check balance) | ||
| 연간 관리 수수료 | 8.8 USDT/year | 88 USDT/year | 888 USDT/year | 8888 USDT/year |
| 지출 한도 거래 일 월 | $50k $300k $3,000k | $10k $100k $500k | $20k $100k $2,000k | $20k $200k $3,000k |
| 거래 수수료 | 승인 성공: 거래 성공 0.5% / 거래, 최소 0.4 USD 승인 실패: 거래가 성공하지 못했지만 승인이 수행되었습니다. 거래당 0.20 USD. | |||
| 국제 거래 수수료 | VISA BIN 4866/4973/4937 무료 Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449/5360/5329 무료 Mastercard BIN 5319/5592/5347/5248/5563/5533 1% + 고정 0.4 USD VISA BIN 4937 무료 Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449 무료 UnionPay International BIN 6263 무료 | |||
| 위험 관리 | 3D Secure (3DS ): 0.03 USD/거래 분쟁 해결 수수료 (사건당): 30 USD 환불 수수료 (거래당): 2 USD/거래 | |||
| 비고 | 첫 해 연간 수수료 면제. 연간 수수료 기간 내 총 5회 거래(거래 금액 무관) 시 다음 해 연간 수수료 면제 Alipay 및 WeChat Pay에 해외 카드를 연동하여 결제 시 3%의 국제 카드 수수료가 부과되며, 단일 거래 금액 200위안 이내는 면제됩니다. 이 수수료는 WeChat 및 Alipay에서 별도로 부과하며 KINGS UNITED와 무관합니다. | |||
특별 지역 추가 수수료: 모든 카드는 중국 본토에서 거래 시 거래당 추가 $0.5의 거래 수수료가 부과됩니다.
