
| 手数料タイプ | 仮想カード | プラチナカード | ブラックカード | キングスカード |
|---|---|---|---|---|
| 数量制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 8,888枚 |
| カード開設手数料 | 8.8 USDT | 88 USDT | 888 USDT | 8888 USDT + 8888 KING |
| チャージ手数料 | 3% | 3% | 3% | 1.5% |
| ATM出金手数料 | サポートなし | 2%+ (fixed USD 2 per transaction) | ||
| ATM照会手数料 | サポートなし | 0.6 USD/transaction (recommend using App to check balance) | ||
| 年間管理手数料 | 8.8 USDT/year | 88 USDT/year | 888 USDT/year | 8888 USDT/year |
| 利用限度額 取引 日 月 | $50k $300k $3,000k | $10k $100k $500k | $20k $100k $2,000k | $20k $200k $3,000k |
| 取引手数料 | 認証成功:取引成功 0.5%/取引、最低0.4 USD 認証失敗:取引は失敗しましたが、認証は実行されました。取引ごとに0.20 USD。 | |||
| 国際取引手数料 | VISA BIN 4866/4973/4937 無料 Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449/5360/5329 無料 Mastercard BIN 5319/5592/5347/5248/5563/5533 1% + 固定0.4 USD VISA BIN 4937 無料 Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449 無料 銀聯インターナショナル BIN 6263 無料 | |||
| リスク管理 | 3D Secure (3DS ): 0.03 USD/取引 紛争解決手数料(件ごと): 30 USD 返金手数料(取引ごと): 2 USD/取引 | |||
| 備考 | 初年度の年会費は無料。年会費期間内に合計5取引(取引金額に関係なく)を行うと、翌年の年会費が無料になります。 AlipayおよびWeChat Payに海外カードを紐づけて決済する場合、3%の国際カード手数料がかかりますが、1回の取引額が200元以内の場合は免除されます。 この手数料はWeChatおよびAlipayが別途徴収するものであり、KINGS UNITEDとは関係ありません。 | |||
特別地域追加手数料:すべてのカードは中国本土で取引を行う際、取引ごとに追加で$0.5の取引手数料が課金されます。
