
| Jenis Biaya | Virtual | Platinum | Black | Kings |
|---|---|---|---|---|
| Batas Kuantitas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas | 8.888 |
| Biaya pembukaan kartu | 8.8 USDT | 88 USDT | 888 USDT | 8888 USDT + 8888 KING |
| Biaya pengisian ulang | 3% | 3% | 3% | 1.5% |
| Biaya penarikan ATM | Tidak didukung | 2%+ (fixed USD 2 per transaction) | ||
| Biaya pengecekan ATM | Tidak didukung | 0.6 USD/transaction (recommend using App to check balance) | ||
| Biaya manajemen tahunan | 8.8 USDT/year | 88 USDT/year | 888 USDT/year | 8888 USDT/year |
| Batas pengeluaran Transaksi Hari Bulan | $50k $300k $3,000k | $10k $100k $500k | $20k $100k $2,000k | $20k $200k $3,000k |
| Biaya transaksi | Otorisasi Berhasil: Transaksi berhasil 0.5% per transaksi, minimum 0.4 USD Otorisasi Gagal: Transaksi tidak berhasil, tetapi otorisasi telah dilakukan. USD 0.20 per transaksi. | |||
| Biaya transaksi lintas batas | VISA BIN 4866/4973/4937 Gratis Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449/5360/5329 Gratis Mastercard BIN 5319/5592/5347/5248/5563/5533 1% + tetap 0.4 USD VISA BIN 4937 Gratis Mastercard BIN 5450/5583/5273/5449 Gratis UnionPay International BIN 6263 Gratis | |||
| Kontrol risiko | 3D Secure (3DS ): USD 0.03/transaksi Biaya penyelesaian sengketa (per kasus): USD 30 Biaya pengembalian dana (per transaksi): USD 2/transaksi | |||
| Catatan | Biaya tahunan pertama dibebaskan. Jika Anda melakukan total 5 transaksi (terlepas dari jumlah transaksi) dalam periode biaya tahunan, biaya tahunan untuk tahun berikutnya akan dibebaskan. Saat menautkan kartu luar negeri ke Alipay dan WeChat Pay, biaya kartu internasional sebesar 3% akan dikenakan, dibebaskan untuk transaksi tunggal di bawah 200 RMB; Biaya ini dibebankan oleh WeChat dan Alipay dan tidak terkait dengan KINGS UNITED. | |||
Biaya tambahan wilayah khusus: Semua kartu akan dikenakan biaya transaksi tambahan $0.5 per transaksi saat bertransaksi di Tiongkok Daratan.
